| Габариты и масса | |
| Грузоподъёмность | 55 тн |
| Габаритная длина | 13700 мм |
| Габаритная ширина | 2750 мм |
| Габаритная высота | 3750 мм |
| Общая масса | 42000 кг |
| Нагрузка на переднюю тележку (первый и второй мост) | 16000 кг |
| Нагрузка на мост нагрузка на заднюю тележку (третий и четвертый мост) | 26000 кг |
| Шасси крана | |
| Модель двигателя | WeiChai WP.10 336 E53 |
| Номинальная мощность | 247/1900 кВт/об.мин |
| Номинальный крутящий момент | 1550/1200-1500 Н-м/об/мин |
| Макс. Ходовая скорость | 80 км/час |
| Мин. радиус поворота | 11 м |
| Мин. радиус поворота оголовка стрелы | 14.5 м |
| Колесная формула | 8x4x4 |
| Размер колес | 12.00R20 |
| Мин. дорожный просвет | 240 мм |
| Передний угол свеса | 14° |
| Задний угол свеса | 10° |
| Макс. преодолеваемый подъем | 40 % |
| Топливный бак | 350 л |
| Расход топлива на 100 км | ≤ 45 л |
| Pасход топлива крановой установкой | 13 л/час |
| Крановая надстройка | |
| Температурный диапазон | От -25°С до +40°С |
| Минимальный рабочий радиус | 3000 мм |
| Радиус поворота противовеса | 3900 мм |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент | 205 т*м |
| Базовая стрела | 11.3 м |
| Полностью выдвинутая стрела | 43.5 м |
| Полностью выдвинутая стрела + гусек | 59.5 м |
| Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 7200 x 6000 мм |
| Наклон гуська | 0° 15° 30° |
| Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 130 м/мин |
| Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 120/100 с |
| Время полного подъема/опускания стрелы | 60/80 с |
| Скорость поворота | 2 об/мин |
| Страна производства | Китай |