| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ЗОНЫ | |
| Максимальная высота копания (мм) | 4200 |
| Максимальная высота шарнира ковша (мм) | 3350 |
| Максимальная высота выгрузки ковша (мм) | 2620 |
| Максимальная дистанция разгрузки (мм) | 985 |
| Дорожный просвет (мм) | 228 |
| Радиус поворота по краю кромки ковша погрузчика (мм) | 2230 |
| Радиус разворота (задний ход) (мм) | 1733 |
| Габаритная длина без ковша (мм) | 2991 |
| Габаритная длина с ковшом (мм) | 3756 |
| Габаритная ширина (мм) | 1820 |
| Ширина ковша (мм) | 1880 |
| Габаритная высота (по кабине) (мм) | 2100 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Yanmar |
| Номинальная мощность, кВт/об/мин | 61,3 / 2400 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 280 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Эксплуатационная масса (кг) | 4300 |
| Объем ковша (м3) | 0,5 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 2580 |
| Грузоподъемность (кг) | 903 (35%), 1290 (50%) |
| Стандартный поток (л/мин) | 90 |
| Увеличенный поток (л/мин) | 133 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОСНОВНОЙ НАСОС | |
| Производитель | Rexroth |
| Максимальный поток (л/мин) | 133 |